Canonical HTML: [Chinese Calendar 2026](https://chinatravelradar.com/en/tools/chinese-calendar/2026/)

By Ye Ming


## How to use the 2026 Chinese calendar

**Chinese New Year was 17 February 2026.** Gregorian dates from 1 January through 16 February belong to the preceding Snake lunar year. The Horse year runs from **17 February 2026 to 5 February 2027**; it does not end on 31 December.

Choose a month above to look up a day. Each cell shows the Gregorian day and a smaller lunar **month/day** pair. Selecting the cell opens the converter with that exact date already entered. The month panels include every day of the year.

For a future trip, you can also open the [2027 calendar and official holiday dates](/en/tools/chinese-calendar/2027/). This 2026 page remains a reference for dates recorded in 2026; its festival dates should not be reused for another year.

## Three dates that show the year boundary

| Gregorian date | Chinese lunar date | Zodiac year |
|---|---|---|
| 16 February 2026 | Lunar 2025, month 12, day 29 | Snake |
| 17 February 2026 | Lunar 2026, month 1, day 1 | Horse |
| 1 January 2027 | Lunar 2026, month 11, day 24 | Horse |

Someone born in January 2026 is therefore not automatically a Horse. If you are checking a birthday, use the [zodiac calculator](/en/tools/chinese-zodiac/) with the full birth date.

## Festival dates are different from days off

In 2026, **Chinese New Year's Day is 17 February**, while the official Spring Festival break runs **15–23 February**. The break starts before the festival. Its make-up working Saturdays are **14 and 28 February**.

The same distinction matters in autumn: Mid-Autumn falls on **25 September**, with a **25–27 September** break. National Day remains **1 October**, with a separate **1–7 October** holiday period. The intervening dates, **28–30 September**, sit outside both breaks. For example, a train leaving on [30 September](/en/tools/chinese-calendar/?solar=2026-09-30) departs before the National Day holiday, even if the return journey falls within it.

A make-up workday is a day designated for work to offset the holiday arrangement. A Saturday or Sunday marked that way can affect offices, services and commuting. It does not mean that every shop or tourist attraction follows an office schedule.

## Will my museum open on the holiday?

On Tuesday, **17 February 2026**, a morning visit to either of two Beijing museums would have failed for different reasons. The **Capital Museum opened at noon** on Lunar New Year's Day. **Prince Kung's Palace Museum closed for the whole day** and reopened on 18 February. The same national holiday applied to both. [Capital Museum notice](https://www.capitalmuseum.org.cn/news/50407ed97b6b4e07b3eaec9365fc2204) · [Prince Kung's Palace Museum notice](https://www.pgm.org.cn/pgm/zxgg/202602/42c1ec37085646a48379b131f7d9d2cc.shtml)

For a trip from **27 September to 2 October**, the [trip date checker](/en/tools/chinese-calendar/2026/#check-trip-dates) shows the last day of the Mid-Autumn break, three intervening days, then two days of the National Day break. Check the venue's ticket calendar for the day you want to visit and the train schedule for the day you return. They can fall under different holiday arrangements.

## Planning travel from these dates

Use the official holiday table to identify the relevant period before comparing trains and hotels. The calendar does not show live fares, seats, attraction reservations or whether a particular business opens on a given day.

For a rail journey, decide the exact departure station, destination station and travel date first. If the train you wanted is unavailable, the [sold-out train guide](/en/transport/china-train-tickets-sold-out/) explains nearby stations, different departures and other routes. Keep your [day-by-day itinerary](/en/china-visa-itinerary-template/) consistent with the nights and transport you actually reserve.



## Lunar birthdays, anniversaries and leap months

The lunar year beginning in February 2026 has twelve months and no leap month. That does not mean every lunar year has twelve months. For an original birthday recorded as a leap-month date, preserve that distinction when converting the birth record.

To observe an ordinary lunar birthday in another year, convert the lunar **month and day in the target lunar year**. Copying its Gregorian date from 2026 would keep the Western day fixed and can move the observance away from the lunar birthday. The [main converter](/en/tools/chinese-calendar/) can save one all-day occurrence as an `.ics` file.

## Is this the Chinese baby gender calendar?

This is the actual Gregorian–lunar date calendar. A baby gender calendar is a separate folklore chart that uses a nominal age and lunar month. If that is the chart you were searching for, use the [Chinese gender calendar explainer and lookup](/en/tools/chinese-gender-calendar/), including its evidence and limits.

## What the downloads contain

The CSV includes Gregorian and lunar dates, festival labels, mainland holiday periods and make-up working-day flags for the Gregorian year 2026. It has one row per day. It is not a timetable for transport or an almanac of auspicious activities.

Print opens all twelve month panels for a whole-year copy, then restores the panels you had open. On a phone, use the month links and the labeled tables; the wider reference tables can scroll horizontally within their own area.

## References

- [Hong Kong Observatory: 2026 Gregorian–lunar conversion table](https://www.hko.gov.hk/en/gts/time/calendar/pdf/files/2026e.pdf).
- [HKO 2026 daily lunar calendar data](https://data.weather.gov.hk/weatherAPI/hko_data/calendar/nongli_calendar_2026.csv). All 365 day entries are checked against this independent data.
- [State Council: official 2026 public-holiday notice](https://www.gov.cn/zhengce/content/202511/content_7047090.htm).
- [How the Chinese agricultural calendar works — HKO](https://www.hko.gov.hk/en/gts/time/lunarcal.htm).

Calendar dates and holiday arrangements checked 20 November 2026.


## Official public holidays 2026

| Holiday | Period off | Days | Make-up workdays |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | 2026-01-01 – 2026-01-03 | 3 | 2026-01-04 |
| Spring Festival | 2026-02-15 – 2026-02-23 | 9 | 2026-02-14; 2026-02-28 |
| Qingming Festival | 2026-04-04 – 2026-04-06 | 3 | None |
| Labor Day | 2026-05-01 – 2026-05-05 | 5 | 2026-05-09 |
| Dragon Boat Festival | 2026-06-19 – 2026-06-21 | 3 | None |
| Mid-Autumn Festival | 2026-09-25 – 2026-09-27 | 3 | None |
| National Day | 2026-10-01 – 2026-10-07 | 7 | 2026-09-20; 2026-10-10 |

## Lunar months

| Month | Starts | Ends |
|---|---|---|
| 1 | 2026-02-17 | 2026-03-18 |
| 2 | 2026-03-19 | 2026-04-16 |
| 3 | 2026-04-17 | 2026-05-16 |
| 4 | 2026-05-17 | 2026-06-14 |
| 5 | 2026-06-15 | 2026-07-13 |
| 6 | 2026-07-14 | 2026-08-12 |
| 7 | 2026-08-13 | 2026-09-10 |
| 8 | 2026-09-11 | 2026-10-09 |
| 9 | 2026-10-10 | 2026-11-08 |
| 10 | 2026-11-09 | 2026-12-08 |
| 11 | 2026-12-09 | 2027-01-07 |
| 12 | 2027-01-08 | 2027-02-05 |

## January 2026

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2025, month 11, day 13 | New Year’s Day |
| 2026-01-02 | 2025, month 11, day 14 | — |
| 2026-01-03 | 2025, month 11, day 15 | — |
| 2026-01-04 | 2025, month 11, day 16 | — |
| 2026-01-05 | 2025, month 11, day 17 | — |
| 2026-01-06 | 2025, month 11, day 18 | — |
| 2026-01-07 | 2025, month 11, day 19 | — |
| 2026-01-08 | 2025, month 11, day 20 | — |
| 2026-01-09 | 2025, month 11, day 21 | — |
| 2026-01-10 | 2025, month 11, day 22 | — |
| 2026-01-11 | 2025, month 11, day 23 | — |
| 2026-01-12 | 2025, month 11, day 24 | — |
| 2026-01-13 | 2025, month 11, day 25 | — |
| 2026-01-14 | 2025, month 11, day 26 | — |
| 2026-01-15 | 2025, month 11, day 27 | — |
| 2026-01-16 | 2025, month 11, day 28 | — |
| 2026-01-17 | 2025, month 11, day 29 | — |
| 2026-01-18 | 2025, month 11, day 30 | — |
| 2026-01-19 | 2025, month 12, day 1 | — |
| 2026-01-20 | 2025, month 12, day 2 | — |
| 2026-01-21 | 2025, month 12, day 3 | — |
| 2026-01-22 | 2025, month 12, day 4 | — |
| 2026-01-23 | 2025, month 12, day 5 | — |
| 2026-01-24 | 2025, month 12, day 6 | — |
| 2026-01-25 | 2025, month 12, day 7 | — |
| 2026-01-26 | 2025, month 12, day 8 | — |
| 2026-01-27 | 2025, month 12, day 9 | — |
| 2026-01-28 | 2025, month 12, day 10 | — |
| 2026-01-29 | 2025, month 12, day 11 | — |
| 2026-01-30 | 2025, month 12, day 12 | — |
| 2026-01-31 | 2025, month 12, day 13 | — |

## February 2026

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 2025, month 12, day 14 | — |
| 2026-02-02 | 2025, month 12, day 15 | — |
| 2026-02-03 | 2025, month 12, day 16 | — |
| 2026-02-04 | 2025, month 12, day 17 | — |
| 2026-02-05 | 2025, month 12, day 18 | — |
| 2026-02-06 | 2025, month 12, day 19 | — |
| 2026-02-07 | 2025, month 12, day 20 | — |
| 2026-02-08 | 2025, month 12, day 21 | — |
| 2026-02-09 | 2025, month 12, day 22 | — |
| 2026-02-10 | 2025, month 12, day 23 | — |
| 2026-02-11 | 2025, month 12, day 24 | — |
| 2026-02-12 | 2025, month 12, day 25 | — |
| 2026-02-13 | 2025, month 12, day 26 | — |
| 2026-02-14 | 2025, month 12, day 27 | — |
| 2026-02-15 | 2025, month 12, day 28 | — |
| 2026-02-16 | 2025, month 12, day 29 | — |
| 2026-02-17 | 2026, month 1, day 1 | Spring Festival (Chinese New Year) |
| 2026-02-18 | 2026, month 1, day 2 | — |
| 2026-02-19 | 2026, month 1, day 3 | — |
| 2026-02-20 | 2026, month 1, day 4 | — |
| 2026-02-21 | 2026, month 1, day 5 | — |
| 2026-02-22 | 2026, month 1, day 6 | — |
| 2026-02-23 | 2026, month 1, day 7 | — |
| 2026-02-24 | 2026, month 1, day 8 | — |
| 2026-02-25 | 2026, month 1, day 9 | — |
| 2026-02-26 | 2026, month 1, day 10 | — |
| 2026-02-27 | 2026, month 1, day 11 | — |
| 2026-02-28 | 2026, month 1, day 12 | — |

## March 2026

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 2026, month 1, day 13 | — |
| 2026-03-02 | 2026, month 1, day 14 | — |
| 2026-03-03 | 2026, month 1, day 15 | Lantern Festival |
| 2026-03-04 | 2026, month 1, day 16 | — |
| 2026-03-05 | 2026, month 1, day 17 | — |
| 2026-03-06 | 2026, month 1, day 18 | — |
| 2026-03-07 | 2026, month 1, day 19 | — |
| 2026-03-08 | 2026, month 1, day 20 | — |
| 2026-03-09 | 2026, month 1, day 21 | — |
| 2026-03-10 | 2026, month 1, day 22 | — |
| 2026-03-11 | 2026, month 1, day 23 | — |
| 2026-03-12 | 2026, month 1, day 24 | — |
| 2026-03-13 | 2026, month 1, day 25 | — |
| 2026-03-14 | 2026, month 1, day 26 | — |
| 2026-03-15 | 2026, month 1, day 27 | — |
| 2026-03-16 | 2026, month 1, day 28 | — |
| 2026-03-17 | 2026, month 1, day 29 | — |
| 2026-03-18 | 2026, month 1, day 30 | — |
| 2026-03-19 | 2026, month 2, day 1 | — |
| 2026-03-20 | 2026, month 2, day 2 | — |
| 2026-03-21 | 2026, month 2, day 3 | — |
| 2026-03-22 | 2026, month 2, day 4 | — |
| 2026-03-23 | 2026, month 2, day 5 | — |
| 2026-03-24 | 2026, month 2, day 6 | — |
| 2026-03-25 | 2026, month 2, day 7 | — |
| 2026-03-26 | 2026, month 2, day 8 | — |
| 2026-03-27 | 2026, month 2, day 9 | — |
| 2026-03-28 | 2026, month 2, day 10 | — |
| 2026-03-29 | 2026, month 2, day 11 | — |
| 2026-03-30 | 2026, month 2, day 12 | — |
| 2026-03-31 | 2026, month 2, day 13 | — |

## April 2026

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026, month 2, day 14 | — |
| 2026-04-02 | 2026, month 2, day 15 | — |
| 2026-04-03 | 2026, month 2, day 16 | — |
| 2026-04-04 | 2026, month 2, day 17 | — |
| 2026-04-05 | 2026, month 2, day 18 | Qingming Festival |
| 2026-04-06 | 2026, month 2, day 19 | — |
| 2026-04-07 | 2026, month 2, day 20 | — |
| 2026-04-08 | 2026, month 2, day 21 | — |
| 2026-04-09 | 2026, month 2, day 22 | — |
| 2026-04-10 | 2026, month 2, day 23 | — |
| 2026-04-11 | 2026, month 2, day 24 | — |
| 2026-04-12 | 2026, month 2, day 25 | — |
| 2026-04-13 | 2026, month 2, day 26 | — |
| 2026-04-14 | 2026, month 2, day 27 | — |
| 2026-04-15 | 2026, month 2, day 28 | — |
| 2026-04-16 | 2026, month 2, day 29 | — |
| 2026-04-17 | 2026, month 3, day 1 | — |
| 2026-04-18 | 2026, month 3, day 2 | — |
| 2026-04-19 | 2026, month 3, day 3 | — |
| 2026-04-20 | 2026, month 3, day 4 | — |
| 2026-04-21 | 2026, month 3, day 5 | — |
| 2026-04-22 | 2026, month 3, day 6 | — |
| 2026-04-23 | 2026, month 3, day 7 | — |
| 2026-04-24 | 2026, month 3, day 8 | — |
| 2026-04-25 | 2026, month 3, day 9 | — |
| 2026-04-26 | 2026, month 3, day 10 | — |
| 2026-04-27 | 2026, month 3, day 11 | — |
| 2026-04-28 | 2026, month 3, day 12 | — |
| 2026-04-29 | 2026, month 3, day 13 | — |
| 2026-04-30 | 2026, month 3, day 14 | — |

## May 2026

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2026, month 3, day 15 | Labor Day |
| 2026-05-02 | 2026, month 3, day 16 | — |
| 2026-05-03 | 2026, month 3, day 17 | — |
| 2026-05-04 | 2026, month 3, day 18 | — |
| 2026-05-05 | 2026, month 3, day 19 | — |
| 2026-05-06 | 2026, month 3, day 20 | — |
| 2026-05-07 | 2026, month 3, day 21 | — |
| 2026-05-08 | 2026, month 3, day 22 | — |
| 2026-05-09 | 2026, month 3, day 23 | — |
| 2026-05-10 | 2026, month 3, day 24 | — |
| 2026-05-11 | 2026, month 3, day 25 | — |
| 2026-05-12 | 2026, month 3, day 26 | — |
| 2026-05-13 | 2026, month 3, day 27 | — |
| 2026-05-14 | 2026, month 3, day 28 | — |
| 2026-05-15 | 2026, month 3, day 29 | — |
| 2026-05-16 | 2026, month 3, day 30 | — |
| 2026-05-17 | 2026, month 4, day 1 | — |
| 2026-05-18 | 2026, month 4, day 2 | — |
| 2026-05-19 | 2026, month 4, day 3 | — |
| 2026-05-20 | 2026, month 4, day 4 | — |
| 2026-05-21 | 2026, month 4, day 5 | — |
| 2026-05-22 | 2026, month 4, day 6 | — |
| 2026-05-23 | 2026, month 4, day 7 | — |
| 2026-05-24 | 2026, month 4, day 8 | — |
| 2026-05-25 | 2026, month 4, day 9 | — |
| 2026-05-26 | 2026, month 4, day 10 | — |
| 2026-05-27 | 2026, month 4, day 11 | — |
| 2026-05-28 | 2026, month 4, day 12 | — |
| 2026-05-29 | 2026, month 4, day 13 | — |
| 2026-05-30 | 2026, month 4, day 14 | — |
| 2026-05-31 | 2026, month 4, day 15 | — |

## June 2026

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026, month 4, day 16 | — |
| 2026-06-02 | 2026, month 4, day 17 | — |
| 2026-06-03 | 2026, month 4, day 18 | — |
| 2026-06-04 | 2026, month 4, day 19 | — |
| 2026-06-05 | 2026, month 4, day 20 | — |
| 2026-06-06 | 2026, month 4, day 21 | — |
| 2026-06-07 | 2026, month 4, day 22 | — |
| 2026-06-08 | 2026, month 4, day 23 | — |
| 2026-06-09 | 2026, month 4, day 24 | — |
| 2026-06-10 | 2026, month 4, day 25 | — |
| 2026-06-11 | 2026, month 4, day 26 | — |
| 2026-06-12 | 2026, month 4, day 27 | — |
| 2026-06-13 | 2026, month 4, day 28 | — |
| 2026-06-14 | 2026, month 4, day 29 | — |
| 2026-06-15 | 2026, month 5, day 1 | — |
| 2026-06-16 | 2026, month 5, day 2 | — |
| 2026-06-17 | 2026, month 5, day 3 | — |
| 2026-06-18 | 2026, month 5, day 4 | — |
| 2026-06-19 | 2026, month 5, day 5 | Dragon Boat Festival |
| 2026-06-20 | 2026, month 5, day 6 | — |
| 2026-06-21 | 2026, month 5, day 7 | — |
| 2026-06-22 | 2026, month 5, day 8 | — |
| 2026-06-23 | 2026, month 5, day 9 | — |
| 2026-06-24 | 2026, month 5, day 10 | — |
| 2026-06-25 | 2026, month 5, day 11 | — |
| 2026-06-26 | 2026, month 5, day 12 | — |
| 2026-06-27 | 2026, month 5, day 13 | — |
| 2026-06-28 | 2026, month 5, day 14 | — |
| 2026-06-29 | 2026, month 5, day 15 | — |
| 2026-06-30 | 2026, month 5, day 16 | — |

## July 2026

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026, month 5, day 17 | — |
| 2026-07-02 | 2026, month 5, day 18 | — |
| 2026-07-03 | 2026, month 5, day 19 | — |
| 2026-07-04 | 2026, month 5, day 20 | — |
| 2026-07-05 | 2026, month 5, day 21 | — |
| 2026-07-06 | 2026, month 5, day 22 | — |
| 2026-07-07 | 2026, month 5, day 23 | — |
| 2026-07-08 | 2026, month 5, day 24 | — |
| 2026-07-09 | 2026, month 5, day 25 | — |
| 2026-07-10 | 2026, month 5, day 26 | — |
| 2026-07-11 | 2026, month 5, day 27 | — |
| 2026-07-12 | 2026, month 5, day 28 | — |
| 2026-07-13 | 2026, month 5, day 29 | — |
| 2026-07-14 | 2026, month 6, day 1 | — |
| 2026-07-15 | 2026, month 6, day 2 | — |
| 2026-07-16 | 2026, month 6, day 3 | — |
| 2026-07-17 | 2026, month 6, day 4 | — |
| 2026-07-18 | 2026, month 6, day 5 | — |
| 2026-07-19 | 2026, month 6, day 6 | — |
| 2026-07-20 | 2026, month 6, day 7 | — |
| 2026-07-21 | 2026, month 6, day 8 | — |
| 2026-07-22 | 2026, month 6, day 9 | — |
| 2026-07-23 | 2026, month 6, day 10 | — |
| 2026-07-24 | 2026, month 6, day 11 | — |
| 2026-07-25 | 2026, month 6, day 12 | — |
| 2026-07-26 | 2026, month 6, day 13 | — |
| 2026-07-27 | 2026, month 6, day 14 | — |
| 2026-07-28 | 2026, month 6, day 15 | — |
| 2026-07-29 | 2026, month 6, day 16 | — |
| 2026-07-30 | 2026, month 6, day 17 | — |
| 2026-07-31 | 2026, month 6, day 18 | — |

## August 2026

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 2026, month 6, day 19 | — |
| 2026-08-02 | 2026, month 6, day 20 | — |
| 2026-08-03 | 2026, month 6, day 21 | — |
| 2026-08-04 | 2026, month 6, day 22 | — |
| 2026-08-05 | 2026, month 6, day 23 | — |
| 2026-08-06 | 2026, month 6, day 24 | — |
| 2026-08-07 | 2026, month 6, day 25 | — |
| 2026-08-08 | 2026, month 6, day 26 | — |
| 2026-08-09 | 2026, month 6, day 27 | — |
| 2026-08-10 | 2026, month 6, day 28 | — |
| 2026-08-11 | 2026, month 6, day 29 | — |
| 2026-08-12 | 2026, month 6, day 30 | — |
| 2026-08-13 | 2026, month 7, day 1 | — |
| 2026-08-14 | 2026, month 7, day 2 | — |
| 2026-08-15 | 2026, month 7, day 3 | — |
| 2026-08-16 | 2026, month 7, day 4 | — |
| 2026-08-17 | 2026, month 7, day 5 | — |
| 2026-08-18 | 2026, month 7, day 6 | — |
| 2026-08-19 | 2026, month 7, day 7 | Qixi (Chinese Valentine’s) |
| 2026-08-20 | 2026, month 7, day 8 | — |
| 2026-08-21 | 2026, month 7, day 9 | — |
| 2026-08-22 | 2026, month 7, day 10 | — |
| 2026-08-23 | 2026, month 7, day 11 | — |
| 2026-08-24 | 2026, month 7, day 12 | — |
| 2026-08-25 | 2026, month 7, day 13 | — |
| 2026-08-26 | 2026, month 7, day 14 | — |
| 2026-08-27 | 2026, month 7, day 15 | — |
| 2026-08-28 | 2026, month 7, day 16 | — |
| 2026-08-29 | 2026, month 7, day 17 | — |
| 2026-08-30 | 2026, month 7, day 18 | — |
| 2026-08-31 | 2026, month 7, day 19 | — |

## September 2026

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026, month 7, day 20 | — |
| 2026-09-02 | 2026, month 7, day 21 | — |
| 2026-09-03 | 2026, month 7, day 22 | — |
| 2026-09-04 | 2026, month 7, day 23 | — |
| 2026-09-05 | 2026, month 7, day 24 | — |
| 2026-09-06 | 2026, month 7, day 25 | — |
| 2026-09-07 | 2026, month 7, day 26 | — |
| 2026-09-08 | 2026, month 7, day 27 | — |
| 2026-09-09 | 2026, month 7, day 28 | — |
| 2026-09-10 | 2026, month 7, day 29 | — |
| 2026-09-11 | 2026, month 8, day 1 | — |
| 2026-09-12 | 2026, month 8, day 2 | — |
| 2026-09-13 | 2026, month 8, day 3 | — |
| 2026-09-14 | 2026, month 8, day 4 | — |
| 2026-09-15 | 2026, month 8, day 5 | — |
| 2026-09-16 | 2026, month 8, day 6 | — |
| 2026-09-17 | 2026, month 8, day 7 | — |
| 2026-09-18 | 2026, month 8, day 8 | — |
| 2026-09-19 | 2026, month 8, day 9 | — |
| 2026-09-20 | 2026, month 8, day 10 | — |
| 2026-09-21 | 2026, month 8, day 11 | — |
| 2026-09-22 | 2026, month 8, day 12 | — |
| 2026-09-23 | 2026, month 8, day 13 | — |
| 2026-09-24 | 2026, month 8, day 14 | — |
| 2026-09-25 | 2026, month 8, day 15 | Mid-Autumn Festival |
| 2026-09-26 | 2026, month 8, day 16 | — |
| 2026-09-27 | 2026, month 8, day 17 | — |
| 2026-09-28 | 2026, month 8, day 18 | — |
| 2026-09-29 | 2026, month 8, day 19 | — |
| 2026-09-30 | 2026, month 8, day 20 | — |

## October 2026

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2026, month 8, day 21 | National Day |
| 2026-10-02 | 2026, month 8, day 22 | — |
| 2026-10-03 | 2026, month 8, day 23 | — |
| 2026-10-04 | 2026, month 8, day 24 | — |
| 2026-10-05 | 2026, month 8, day 25 | — |
| 2026-10-06 | 2026, month 8, day 26 | — |
| 2026-10-07 | 2026, month 8, day 27 | — |
| 2026-10-08 | 2026, month 8, day 28 | — |
| 2026-10-09 | 2026, month 8, day 29 | — |
| 2026-10-10 | 2026, month 9, day 1 | — |
| 2026-10-11 | 2026, month 9, day 2 | — |
| 2026-10-12 | 2026, month 9, day 3 | — |
| 2026-10-13 | 2026, month 9, day 4 | — |
| 2026-10-14 | 2026, month 9, day 5 | — |
| 2026-10-15 | 2026, month 9, day 6 | — |
| 2026-10-16 | 2026, month 9, day 7 | — |
| 2026-10-17 | 2026, month 9, day 8 | — |
| 2026-10-18 | 2026, month 9, day 9 | Double Ninth Festival |
| 2026-10-19 | 2026, month 9, day 10 | — |
| 2026-10-20 | 2026, month 9, day 11 | — |
| 2026-10-21 | 2026, month 9, day 12 | — |
| 2026-10-22 | 2026, month 9, day 13 | — |
| 2026-10-23 | 2026, month 9, day 14 | — |
| 2026-10-24 | 2026, month 9, day 15 | — |
| 2026-10-25 | 2026, month 9, day 16 | — |
| 2026-10-26 | 2026, month 9, day 17 | — |
| 2026-10-27 | 2026, month 9, day 18 | — |
| 2026-10-28 | 2026, month 9, day 19 | — |
| 2026-10-29 | 2026, month 9, day 20 | — |
| 2026-10-30 | 2026, month 9, day 21 | — |
| 2026-10-31 | 2026, month 9, day 22 | — |

## November 2026

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026, month 9, day 23 | — |
| 2026-11-02 | 2026, month 9, day 24 | — |
| 2026-11-03 | 2026, month 9, day 25 | — |
| 2026-11-04 | 2026, month 9, day 26 | — |
| 2026-11-05 | 2026, month 9, day 27 | — |
| 2026-11-06 | 2026, month 9, day 28 | — |
| 2026-11-07 | 2026, month 9, day 29 | — |
| 2026-11-08 | 2026, month 9, day 30 | — |
| 2026-11-09 | 2026, month 10, day 1 | — |
| 2026-11-10 | 2026, month 10, day 2 | — |
| 2026-11-11 | 2026, month 10, day 3 | — |
| 2026-11-12 | 2026, month 10, day 4 | — |
| 2026-11-13 | 2026, month 10, day 5 | — |
| 2026-11-14 | 2026, month 10, day 6 | — |
| 2026-11-15 | 2026, month 10, day 7 | — |
| 2026-11-16 | 2026, month 10, day 8 | — |
| 2026-11-17 | 2026, month 10, day 9 | — |
| 2026-11-18 | 2026, month 10, day 10 | — |
| 2026-11-19 | 2026, month 10, day 11 | — |
| 2026-11-20 | 2026, month 10, day 12 | — |
| 2026-11-21 | 2026, month 10, day 13 | — |
| 2026-11-22 | 2026, month 10, day 14 | — |
| 2026-11-23 | 2026, month 10, day 15 | — |
| 2026-11-24 | 2026, month 10, day 16 | — |
| 2026-11-25 | 2026, month 10, day 17 | — |
| 2026-11-26 | 2026, month 10, day 18 | — |
| 2026-11-27 | 2026, month 10, day 19 | — |
| 2026-11-28 | 2026, month 10, day 20 | — |
| 2026-11-29 | 2026, month 10, day 21 | — |
| 2026-11-30 | 2026, month 10, day 22 | — |

## December 2026

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2026-12-01 | 2026, month 10, day 23 | — |
| 2026-12-02 | 2026, month 10, day 24 | — |
| 2026-12-03 | 2026, month 10, day 25 | — |
| 2026-12-04 | 2026, month 10, day 26 | — |
| 2026-12-05 | 2026, month 10, day 27 | — |
| 2026-12-06 | 2026, month 10, day 28 | — |
| 2026-12-07 | 2026, month 10, day 29 | — |
| 2026-12-08 | 2026, month 10, day 30 | — |
| 2026-12-09 | 2026, month 11, day 1 | — |
| 2026-12-10 | 2026, month 11, day 2 | — |
| 2026-12-11 | 2026, month 11, day 3 | — |
| 2026-12-12 | 2026, month 11, day 4 | — |
| 2026-12-13 | 2026, month 11, day 5 | — |
| 2026-12-14 | 2026, month 11, day 6 | — |
| 2026-12-15 | 2026, month 11, day 7 | — |
| 2026-12-16 | 2026, month 11, day 8 | — |
| 2026-12-17 | 2026, month 11, day 9 | — |
| 2026-12-18 | 2026, month 11, day 10 | — |
| 2026-12-19 | 2026, month 11, day 11 | — |
| 2026-12-20 | 2026, month 11, day 12 | — |
| 2026-12-21 | 2026, month 11, day 13 | — |
| 2026-12-22 | 2026, month 11, day 14 | — |
| 2026-12-23 | 2026, month 11, day 15 | — |
| 2026-12-24 | 2026, month 11, day 16 | — |
| 2026-12-25 | 2026, month 11, day 17 | — |
| 2026-12-26 | 2026, month 11, day 18 | — |
| 2026-12-27 | 2026, month 11, day 19 | — |
| 2026-12-28 | 2026, month 11, day 20 | — |
| 2026-12-29 | 2026, month 11, day 21 | — |
| 2026-12-30 | 2026, month 11, day 22 | — |
| 2026-12-31 | 2026, month 11, day 23 | — |

## Ye Ming

Ye Ming is a young travel enthusiast and blogger from Xi’an, Shaanxi, China. Through personal blog posts and travel diaries, Ye Ming shares travel stories and observations with around 100,000 followers across social platforms.
