Canonical HTML: [Chinese Calendar 2027](https://chinatravelradar.com/en/tools/chinese-calendar/2027/)

By Ye Ming


## How to use the 2027 Chinese calendar

**Chinese New Year is 6 February 2027**, beginning the Ding-wei Year of the Goat. Gregorian dates from **1 January through 5 February** still fall in the Horse lunar year. The Goat year continues through **25 January 2028**. A birthday on [25 January](/en/tools/chinese-calendar/?solar=2028-01-25) belongs to the Goat year. A birthday one day later, on [26 January](/en/tools/chinese-calendar/?solar=2028-01-26), belongs to the Monkey year. You can check the two adjacent dates in the [Hong Kong Observatory’s January 2028 table](https://www.hko.gov.hk/en/gts/time/calendar/pdf/files/2028e.pdf).

The month panels above contain every Gregorian date in 2027. A cell's smaller number is the lunar **month/day**, not a second Gregorian date. Select a day to open the full [date converter](/en/tools/chinese-calendar/) with that date filled in.

All twelve months are included. The CSV gives one row for each of the year's 365 days, including festival, holiday and adjusted-workday fields.

## The 2027 holiday arrangements are official

The State Council published the **2027 public-holiday notice on 5 November 2026**. The periods in the table above are announced arrangements, not estimates copied from 2026. This schedule applies to mainland China; Hong Kong, Macau and Taiwan have separate calendars.

Spring Festival runs **5–13 February 2027**, with **31 January and 14 February** designated as make-up working Sundays. Chinese New Year's Day itself is **6 February**. A holiday period can begin before the lunar year changes.

Two shorter festivals need care when reading a planning calendar: **Dragon Boat Festival, 9 June**, and **Mid-Autumn, 15 September**, each have a **one-day** announced break in 2027. Do not turn them into three-day weekends by reusing another year's schedule.

## Which dates matter when choosing a route?

The official schedule tells you which dates form a holiday. The likely effect on your trip is a planning judgment, not a live crowd forecast.

| Your plan | Date issue to check | Practical next step |
|---|---|---|
| Traveling around Chinese New Year | The 5–13 February break and travel before or after it | Protect essential intercity journeys and stays before adding optional stops |
| A Labor Day trip | The 1–5 May period, plus the 8 May make-up working Saturday | Check the exact route and opening hours rather than assuming a normal weekend |
| An October itinerary | The 1–7 October period, plus working days on 26 September and 9 October | Match reservations to the full itinerary and allow time for busy station access |
| A festival visit in June or September | The festival falls on a Wednesday with a one-day break | Verify the actual event date and schedule; a festival name does not confirm an event |

If your route crosses a holiday, compare the whole trip rather than moving one train while leaving an incompatible hotel night. The [China itinerary builder](/en/china-visa-itinerary-template/) helps line up dates and overnights. The [best time to visit China](/en/best-time-to-visit-china/) adds seasonal conditions, while our [sold-out train guide](/en/transport/china-train-tickets-sold-out/) covers departure and station alternatives.



## What should I book for a holiday weekend in Beijing?

For **12–15 February 2027**, the [trip date checker](/en/tools/chinese-calendar/2027/#check-trip-dates) gives three answers. Friday and Saturday are in the Spring Festival break. Sunday is a make-up workday. Monday falls outside those arrangements. If Monday is your only day for the Forbidden City, check the [Palace Museum's visitor calendar](https://www.dpm.org.cn/Visit.html) before setting your itinerary. Its regular Monday closure has a public-holiday exception. Look for a dated opening notice and an available admission slot for your visit.

A working Sunday also tells you little about the queue at a particular gate. School breaks can vary by location. For a family visit, look at the attraction's timed-entry slots before moving the whole itinerary to a weekday. Our [Forbidden City ticket guide](/en/forbidden-city-tickets/) covers booking with a foreign passport.

If you have one timed admission and two train journeys, write down the entry slot, both train times and the cancellation deadline for each booking. Check the return train separately before committing to the last entry slot of the day. If that train is full, the [sold-out train guide](/en/transport/china-train-tickets-sold-out/) walks through nearby stations and alternative departures.

## Why January is still the previous Chinese year

The Gregorian and Chinese lunar years do not start together. A date like **1 January 2027** is lunar **2026, month 11, day 24**. **5 February** is lunar **2026, month 12, day 29**. The following day, **6 February**, becomes lunar **2027, month 1, day 1**.

For a January or early-February birthday, the year number alone is not enough to determine the animal. Our [Chinese zodiac calculator](/en/tools/chinese-zodiac/) uses the Chinese New Year boundary. Some astrology systems use other boundaries; this calendar follows lunar New Year for its year and zodiac labels.

Here, *Ding-wei* is the traditional stem-branch name and *Goat* is its zodiac label. Civil bookings and official holiday notices use Gregorian dates such as 2027.

## Is there a leap month in 2027?

The lunar year beginning on 6 February 2027 has **no leap month**. Its twelve lunar months still have 29 or 30 days. Month 12 starts on **28 December 2027** and ends on **25 January 2028**, so the end of the lunar year extends beyond this page's Gregorian year.

The month-boundary table includes that final range. The day-by-day calendar and CSV cover only **1 January–31 December 2027**. This distinction is useful when comparing late-year lunar birthdays or a conception month in a [Chinese gender folklore chart](/en/tools/chinese-gender-calendar/).

## Saving a lunar birthday in your calendar app

Use the same lunar month and day in the target lunar year, then convert that occurrence to its Gregorian date. Saving the Gregorian date as an annually repeating event would keep the Western date fixed. It would not follow the changing lunar birthday.

The [main converter](/en/tools/chinese-calendar/) downloads a single all-day event. Keep the original lunar month, day and leap-month status with your record so you can convert the next occurrence correctly.

## Can the calendar confirm an attraction is open?

It confirms dates and announced national days off. It cannot confirm a specific museum's closing day, a temple fair, a drone show, a train seat or a hotel's cancellation terms. For an attraction visit, open that attraction's own guide and official booking page after choosing the date.

## References

- [Hong Kong Observatory: 2027 Gregorian–lunar conversion table](https://www.hko.gov.hk/en/gts/time/calendar/pdf/files/2027e.pdf).
- [HKO 2027 daily lunar calendar data](https://data.weather.gov.hk/weatherAPI/hko_data/calendar/nongli_calendar_2027.csv). All 365 day entries are checked against this independent data.
- [State Council: official 2027 public-holiday notice](https://www.gov.cn/zhengce/content/202611/content_7085101.htm).
- [How the Chinese agricultural calendar works — HKO](https://www.hko.gov.hk/en/gts/time/lunarcal.htm).

Calendar dates and holiday arrangements checked 20 November 2026.


## Official public holidays 2027

| Holiday | Period off | Days | Make-up workdays |
|---|---|---|---|
| New Year’s Day | 2027-01-01 – 2027-01-03 | 3 | None |
| Spring Festival | 2027-02-05 – 2027-02-13 | 9 | 2027-01-31; 2027-02-14 |
| Qingming Festival | 2027-04-03 – 2027-04-05 | 3 | None |
| Labor Day | 2027-05-01 – 2027-05-05 | 5 | 2027-05-08 |
| Dragon Boat Festival | 2027-06-09 – 2027-06-09 | 1 | None |
| Mid-Autumn Festival | 2027-09-15 – 2027-09-15 | 1 | None |
| National Day | 2027-10-01 – 2027-10-07 | 7 | 2027-09-26; 2027-10-09 |

## Lunar months

| Month | Starts | Ends |
|---|---|---|
| 1 | 2027-02-06 | 2027-03-07 |
| 2 | 2027-03-08 | 2027-04-06 |
| 3 | 2027-04-07 | 2027-05-05 |
| 4 | 2027-05-06 | 2027-06-04 |
| 5 | 2027-06-05 | 2027-07-03 |
| 6 | 2027-07-04 | 2027-08-01 |
| 7 | 2027-08-02 | 2027-08-31 |
| 8 | 2027-09-01 | 2027-09-29 |
| 9 | 2027-09-30 | 2027-10-28 |
| 10 | 2027-10-29 | 2027-11-27 |
| 11 | 2027-11-28 | 2027-12-27 |
| 12 | 2027-12-28 | 2028-01-25 |

## January 2027

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | 2026, month 11, day 24 | New Year’s Day |
| 2027-01-02 | 2026, month 11, day 25 | — |
| 2027-01-03 | 2026, month 11, day 26 | — |
| 2027-01-04 | 2026, month 11, day 27 | — |
| 2027-01-05 | 2026, month 11, day 28 | — |
| 2027-01-06 | 2026, month 11, day 29 | — |
| 2027-01-07 | 2026, month 11, day 30 | — |
| 2027-01-08 | 2026, month 12, day 1 | — |
| 2027-01-09 | 2026, month 12, day 2 | — |
| 2027-01-10 | 2026, month 12, day 3 | — |
| 2027-01-11 | 2026, month 12, day 4 | — |
| 2027-01-12 | 2026, month 12, day 5 | — |
| 2027-01-13 | 2026, month 12, day 6 | — |
| 2027-01-14 | 2026, month 12, day 7 | — |
| 2027-01-15 | 2026, month 12, day 8 | — |
| 2027-01-16 | 2026, month 12, day 9 | — |
| 2027-01-17 | 2026, month 12, day 10 | — |
| 2027-01-18 | 2026, month 12, day 11 | — |
| 2027-01-19 | 2026, month 12, day 12 | — |
| 2027-01-20 | 2026, month 12, day 13 | — |
| 2027-01-21 | 2026, month 12, day 14 | — |
| 2027-01-22 | 2026, month 12, day 15 | — |
| 2027-01-23 | 2026, month 12, day 16 | — |
| 2027-01-24 | 2026, month 12, day 17 | — |
| 2027-01-25 | 2026, month 12, day 18 | — |
| 2027-01-26 | 2026, month 12, day 19 | — |
| 2027-01-27 | 2026, month 12, day 20 | — |
| 2027-01-28 | 2026, month 12, day 21 | — |
| 2027-01-29 | 2026, month 12, day 22 | — |
| 2027-01-30 | 2026, month 12, day 23 | — |
| 2027-01-31 | 2026, month 12, day 24 | — |

## February 2027

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2027-02-01 | 2026, month 12, day 25 | — |
| 2027-02-02 | 2026, month 12, day 26 | — |
| 2027-02-03 | 2026, month 12, day 27 | — |
| 2027-02-04 | 2026, month 12, day 28 | — |
| 2027-02-05 | 2026, month 12, day 29 | — |
| 2027-02-06 | 2027, month 1, day 1 | Spring Festival (Chinese New Year) |
| 2027-02-07 | 2027, month 1, day 2 | — |
| 2027-02-08 | 2027, month 1, day 3 | — |
| 2027-02-09 | 2027, month 1, day 4 | — |
| 2027-02-10 | 2027, month 1, day 5 | — |
| 2027-02-11 | 2027, month 1, day 6 | — |
| 2027-02-12 | 2027, month 1, day 7 | — |
| 2027-02-13 | 2027, month 1, day 8 | — |
| 2027-02-14 | 2027, month 1, day 9 | — |
| 2027-02-15 | 2027, month 1, day 10 | — |
| 2027-02-16 | 2027, month 1, day 11 | — |
| 2027-02-17 | 2027, month 1, day 12 | — |
| 2027-02-18 | 2027, month 1, day 13 | — |
| 2027-02-19 | 2027, month 1, day 14 | — |
| 2027-02-20 | 2027, month 1, day 15 | Lantern Festival |
| 2027-02-21 | 2027, month 1, day 16 | — |
| 2027-02-22 | 2027, month 1, day 17 | — |
| 2027-02-23 | 2027, month 1, day 18 | — |
| 2027-02-24 | 2027, month 1, day 19 | — |
| 2027-02-25 | 2027, month 1, day 20 | — |
| 2027-02-26 | 2027, month 1, day 21 | — |
| 2027-02-27 | 2027, month 1, day 22 | — |
| 2027-02-28 | 2027, month 1, day 23 | — |

## March 2027

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2027-03-01 | 2027, month 1, day 24 | — |
| 2027-03-02 | 2027, month 1, day 25 | — |
| 2027-03-03 | 2027, month 1, day 26 | — |
| 2027-03-04 | 2027, month 1, day 27 | — |
| 2027-03-05 | 2027, month 1, day 28 | — |
| 2027-03-06 | 2027, month 1, day 29 | — |
| 2027-03-07 | 2027, month 1, day 30 | — |
| 2027-03-08 | 2027, month 2, day 1 | — |
| 2027-03-09 | 2027, month 2, day 2 | — |
| 2027-03-10 | 2027, month 2, day 3 | — |
| 2027-03-11 | 2027, month 2, day 4 | — |
| 2027-03-12 | 2027, month 2, day 5 | — |
| 2027-03-13 | 2027, month 2, day 6 | — |
| 2027-03-14 | 2027, month 2, day 7 | — |
| 2027-03-15 | 2027, month 2, day 8 | — |
| 2027-03-16 | 2027, month 2, day 9 | — |
| 2027-03-17 | 2027, month 2, day 10 | — |
| 2027-03-18 | 2027, month 2, day 11 | — |
| 2027-03-19 | 2027, month 2, day 12 | — |
| 2027-03-20 | 2027, month 2, day 13 | — |
| 2027-03-21 | 2027, month 2, day 14 | — |
| 2027-03-22 | 2027, month 2, day 15 | — |
| 2027-03-23 | 2027, month 2, day 16 | — |
| 2027-03-24 | 2027, month 2, day 17 | — |
| 2027-03-25 | 2027, month 2, day 18 | — |
| 2027-03-26 | 2027, month 2, day 19 | — |
| 2027-03-27 | 2027, month 2, day 20 | — |
| 2027-03-28 | 2027, month 2, day 21 | — |
| 2027-03-29 | 2027, month 2, day 22 | — |
| 2027-03-30 | 2027, month 2, day 23 | — |
| 2027-03-31 | 2027, month 2, day 24 | — |

## April 2027

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2027-04-01 | 2027, month 2, day 25 | — |
| 2027-04-02 | 2027, month 2, day 26 | — |
| 2027-04-03 | 2027, month 2, day 27 | — |
| 2027-04-04 | 2027, month 2, day 28 | — |
| 2027-04-05 | 2027, month 2, day 29 | Qingming Festival |
| 2027-04-06 | 2027, month 2, day 30 | — |
| 2027-04-07 | 2027, month 3, day 1 | — |
| 2027-04-08 | 2027, month 3, day 2 | — |
| 2027-04-09 | 2027, month 3, day 3 | — |
| 2027-04-10 | 2027, month 3, day 4 | — |
| 2027-04-11 | 2027, month 3, day 5 | — |
| 2027-04-12 | 2027, month 3, day 6 | — |
| 2027-04-13 | 2027, month 3, day 7 | — |
| 2027-04-14 | 2027, month 3, day 8 | — |
| 2027-04-15 | 2027, month 3, day 9 | — |
| 2027-04-16 | 2027, month 3, day 10 | — |
| 2027-04-17 | 2027, month 3, day 11 | — |
| 2027-04-18 | 2027, month 3, day 12 | — |
| 2027-04-19 | 2027, month 3, day 13 | — |
| 2027-04-20 | 2027, month 3, day 14 | — |
| 2027-04-21 | 2027, month 3, day 15 | — |
| 2027-04-22 | 2027, month 3, day 16 | — |
| 2027-04-23 | 2027, month 3, day 17 | — |
| 2027-04-24 | 2027, month 3, day 18 | — |
| 2027-04-25 | 2027, month 3, day 19 | — |
| 2027-04-26 | 2027, month 3, day 20 | — |
| 2027-04-27 | 2027, month 3, day 21 | — |
| 2027-04-28 | 2027, month 3, day 22 | — |
| 2027-04-29 | 2027, month 3, day 23 | — |
| 2027-04-30 | 2027, month 3, day 24 | — |

## May 2027

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2027-05-01 | 2027, month 3, day 25 | Labor Day |
| 2027-05-02 | 2027, month 3, day 26 | — |
| 2027-05-03 | 2027, month 3, day 27 | — |
| 2027-05-04 | 2027, month 3, day 28 | — |
| 2027-05-05 | 2027, month 3, day 29 | — |
| 2027-05-06 | 2027, month 4, day 1 | — |
| 2027-05-07 | 2027, month 4, day 2 | — |
| 2027-05-08 | 2027, month 4, day 3 | — |
| 2027-05-09 | 2027, month 4, day 4 | — |
| 2027-05-10 | 2027, month 4, day 5 | — |
| 2027-05-11 | 2027, month 4, day 6 | — |
| 2027-05-12 | 2027, month 4, day 7 | — |
| 2027-05-13 | 2027, month 4, day 8 | — |
| 2027-05-14 | 2027, month 4, day 9 | — |
| 2027-05-15 | 2027, month 4, day 10 | — |
| 2027-05-16 | 2027, month 4, day 11 | — |
| 2027-05-17 | 2027, month 4, day 12 | — |
| 2027-05-18 | 2027, month 4, day 13 | — |
| 2027-05-19 | 2027, month 4, day 14 | — |
| 2027-05-20 | 2027, month 4, day 15 | — |
| 2027-05-21 | 2027, month 4, day 16 | — |
| 2027-05-22 | 2027, month 4, day 17 | — |
| 2027-05-23 | 2027, month 4, day 18 | — |
| 2027-05-24 | 2027, month 4, day 19 | — |
| 2027-05-25 | 2027, month 4, day 20 | — |
| 2027-05-26 | 2027, month 4, day 21 | — |
| 2027-05-27 | 2027, month 4, day 22 | — |
| 2027-05-28 | 2027, month 4, day 23 | — |
| 2027-05-29 | 2027, month 4, day 24 | — |
| 2027-05-30 | 2027, month 4, day 25 | — |
| 2027-05-31 | 2027, month 4, day 26 | — |

## June 2027

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2027-06-01 | 2027, month 4, day 27 | — |
| 2027-06-02 | 2027, month 4, day 28 | — |
| 2027-06-03 | 2027, month 4, day 29 | — |
| 2027-06-04 | 2027, month 4, day 30 | — |
| 2027-06-05 | 2027, month 5, day 1 | — |
| 2027-06-06 | 2027, month 5, day 2 | — |
| 2027-06-07 | 2027, month 5, day 3 | — |
| 2027-06-08 | 2027, month 5, day 4 | — |
| 2027-06-09 | 2027, month 5, day 5 | Dragon Boat Festival |
| 2027-06-10 | 2027, month 5, day 6 | — |
| 2027-06-11 | 2027, month 5, day 7 | — |
| 2027-06-12 | 2027, month 5, day 8 | — |
| 2027-06-13 | 2027, month 5, day 9 | — |
| 2027-06-14 | 2027, month 5, day 10 | — |
| 2027-06-15 | 2027, month 5, day 11 | — |
| 2027-06-16 | 2027, month 5, day 12 | — |
| 2027-06-17 | 2027, month 5, day 13 | — |
| 2027-06-18 | 2027, month 5, day 14 | — |
| 2027-06-19 | 2027, month 5, day 15 | — |
| 2027-06-20 | 2027, month 5, day 16 | — |
| 2027-06-21 | 2027, month 5, day 17 | — |
| 2027-06-22 | 2027, month 5, day 18 | — |
| 2027-06-23 | 2027, month 5, day 19 | — |
| 2027-06-24 | 2027, month 5, day 20 | — |
| 2027-06-25 | 2027, month 5, day 21 | — |
| 2027-06-26 | 2027, month 5, day 22 | — |
| 2027-06-27 | 2027, month 5, day 23 | — |
| 2027-06-28 | 2027, month 5, day 24 | — |
| 2027-06-29 | 2027, month 5, day 25 | — |
| 2027-06-30 | 2027, month 5, day 26 | — |

## July 2027

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2027-07-01 | 2027, month 5, day 27 | — |
| 2027-07-02 | 2027, month 5, day 28 | — |
| 2027-07-03 | 2027, month 5, day 29 | — |
| 2027-07-04 | 2027, month 6, day 1 | — |
| 2027-07-05 | 2027, month 6, day 2 | — |
| 2027-07-06 | 2027, month 6, day 3 | — |
| 2027-07-07 | 2027, month 6, day 4 | — |
| 2027-07-08 | 2027, month 6, day 5 | — |
| 2027-07-09 | 2027, month 6, day 6 | — |
| 2027-07-10 | 2027, month 6, day 7 | — |
| 2027-07-11 | 2027, month 6, day 8 | — |
| 2027-07-12 | 2027, month 6, day 9 | — |
| 2027-07-13 | 2027, month 6, day 10 | — |
| 2027-07-14 | 2027, month 6, day 11 | — |
| 2027-07-15 | 2027, month 6, day 12 | — |
| 2027-07-16 | 2027, month 6, day 13 | — |
| 2027-07-17 | 2027, month 6, day 14 | — |
| 2027-07-18 | 2027, month 6, day 15 | — |
| 2027-07-19 | 2027, month 6, day 16 | — |
| 2027-07-20 | 2027, month 6, day 17 | — |
| 2027-07-21 | 2027, month 6, day 18 | — |
| 2027-07-22 | 2027, month 6, day 19 | — |
| 2027-07-23 | 2027, month 6, day 20 | — |
| 2027-07-24 | 2027, month 6, day 21 | — |
| 2027-07-25 | 2027, month 6, day 22 | — |
| 2027-07-26 | 2027, month 6, day 23 | — |
| 2027-07-27 | 2027, month 6, day 24 | — |
| 2027-07-28 | 2027, month 6, day 25 | — |
| 2027-07-29 | 2027, month 6, day 26 | — |
| 2027-07-30 | 2027, month 6, day 27 | — |
| 2027-07-31 | 2027, month 6, day 28 | — |

## August 2027

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2027-08-01 | 2027, month 6, day 29 | — |
| 2027-08-02 | 2027, month 7, day 1 | — |
| 2027-08-03 | 2027, month 7, day 2 | — |
| 2027-08-04 | 2027, month 7, day 3 | — |
| 2027-08-05 | 2027, month 7, day 4 | — |
| 2027-08-06 | 2027, month 7, day 5 | — |
| 2027-08-07 | 2027, month 7, day 6 | — |
| 2027-08-08 | 2027, month 7, day 7 | Qixi (Chinese Valentine’s) |
| 2027-08-09 | 2027, month 7, day 8 | — |
| 2027-08-10 | 2027, month 7, day 9 | — |
| 2027-08-11 | 2027, month 7, day 10 | — |
| 2027-08-12 | 2027, month 7, day 11 | — |
| 2027-08-13 | 2027, month 7, day 12 | — |
| 2027-08-14 | 2027, month 7, day 13 | — |
| 2027-08-15 | 2027, month 7, day 14 | — |
| 2027-08-16 | 2027, month 7, day 15 | — |
| 2027-08-17 | 2027, month 7, day 16 | — |
| 2027-08-18 | 2027, month 7, day 17 | — |
| 2027-08-19 | 2027, month 7, day 18 | — |
| 2027-08-20 | 2027, month 7, day 19 | — |
| 2027-08-21 | 2027, month 7, day 20 | — |
| 2027-08-22 | 2027, month 7, day 21 | — |
| 2027-08-23 | 2027, month 7, day 22 | — |
| 2027-08-24 | 2027, month 7, day 23 | — |
| 2027-08-25 | 2027, month 7, day 24 | — |
| 2027-08-26 | 2027, month 7, day 25 | — |
| 2027-08-27 | 2027, month 7, day 26 | — |
| 2027-08-28 | 2027, month 7, day 27 | — |
| 2027-08-29 | 2027, month 7, day 28 | — |
| 2027-08-30 | 2027, month 7, day 29 | — |
| 2027-08-31 | 2027, month 7, day 30 | — |

## September 2027

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2027-09-01 | 2027, month 8, day 1 | — |
| 2027-09-02 | 2027, month 8, day 2 | — |
| 2027-09-03 | 2027, month 8, day 3 | — |
| 2027-09-04 | 2027, month 8, day 4 | — |
| 2027-09-05 | 2027, month 8, day 5 | — |
| 2027-09-06 | 2027, month 8, day 6 | — |
| 2027-09-07 | 2027, month 8, day 7 | — |
| 2027-09-08 | 2027, month 8, day 8 | — |
| 2027-09-09 | 2027, month 8, day 9 | — |
| 2027-09-10 | 2027, month 8, day 10 | — |
| 2027-09-11 | 2027, month 8, day 11 | — |
| 2027-09-12 | 2027, month 8, day 12 | — |
| 2027-09-13 | 2027, month 8, day 13 | — |
| 2027-09-14 | 2027, month 8, day 14 | — |
| 2027-09-15 | 2027, month 8, day 15 | Mid-Autumn Festival |
| 2027-09-16 | 2027, month 8, day 16 | — |
| 2027-09-17 | 2027, month 8, day 17 | — |
| 2027-09-18 | 2027, month 8, day 18 | — |
| 2027-09-19 | 2027, month 8, day 19 | — |
| 2027-09-20 | 2027, month 8, day 20 | — |
| 2027-09-21 | 2027, month 8, day 21 | — |
| 2027-09-22 | 2027, month 8, day 22 | — |
| 2027-09-23 | 2027, month 8, day 23 | — |
| 2027-09-24 | 2027, month 8, day 24 | — |
| 2027-09-25 | 2027, month 8, day 25 | — |
| 2027-09-26 | 2027, month 8, day 26 | — |
| 2027-09-27 | 2027, month 8, day 27 | — |
| 2027-09-28 | 2027, month 8, day 28 | — |
| 2027-09-29 | 2027, month 8, day 29 | — |
| 2027-09-30 | 2027, month 9, day 1 | — |

## October 2027

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2027-10-01 | 2027, month 9, day 2 | National Day |
| 2027-10-02 | 2027, month 9, day 3 | — |
| 2027-10-03 | 2027, month 9, day 4 | — |
| 2027-10-04 | 2027, month 9, day 5 | — |
| 2027-10-05 | 2027, month 9, day 6 | — |
| 2027-10-06 | 2027, month 9, day 7 | — |
| 2027-10-07 | 2027, month 9, day 8 | — |
| 2027-10-08 | 2027, month 9, day 9 | Double Ninth Festival |
| 2027-10-09 | 2027, month 9, day 10 | — |
| 2027-10-10 | 2027, month 9, day 11 | — |
| 2027-10-11 | 2027, month 9, day 12 | — |
| 2027-10-12 | 2027, month 9, day 13 | — |
| 2027-10-13 | 2027, month 9, day 14 | — |
| 2027-10-14 | 2027, month 9, day 15 | — |
| 2027-10-15 | 2027, month 9, day 16 | — |
| 2027-10-16 | 2027, month 9, day 17 | — |
| 2027-10-17 | 2027, month 9, day 18 | — |
| 2027-10-18 | 2027, month 9, day 19 | — |
| 2027-10-19 | 2027, month 9, day 20 | — |
| 2027-10-20 | 2027, month 9, day 21 | — |
| 2027-10-21 | 2027, month 9, day 22 | — |
| 2027-10-22 | 2027, month 9, day 23 | — |
| 2027-10-23 | 2027, month 9, day 24 | — |
| 2027-10-24 | 2027, month 9, day 25 | — |
| 2027-10-25 | 2027, month 9, day 26 | — |
| 2027-10-26 | 2027, month 9, day 27 | — |
| 2027-10-27 | 2027, month 9, day 28 | — |
| 2027-10-28 | 2027, month 9, day 29 | — |
| 2027-10-29 | 2027, month 10, day 1 | — |
| 2027-10-30 | 2027, month 10, day 2 | — |
| 2027-10-31 | 2027, month 10, day 3 | — |

## November 2027

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2027-11-01 | 2027, month 10, day 4 | — |
| 2027-11-02 | 2027, month 10, day 5 | — |
| 2027-11-03 | 2027, month 10, day 6 | — |
| 2027-11-04 | 2027, month 10, day 7 | — |
| 2027-11-05 | 2027, month 10, day 8 | — |
| 2027-11-06 | 2027, month 10, day 9 | — |
| 2027-11-07 | 2027, month 10, day 10 | — |
| 2027-11-08 | 2027, month 10, day 11 | — |
| 2027-11-09 | 2027, month 10, day 12 | — |
| 2027-11-10 | 2027, month 10, day 13 | — |
| 2027-11-11 | 2027, month 10, day 14 | — |
| 2027-11-12 | 2027, month 10, day 15 | — |
| 2027-11-13 | 2027, month 10, day 16 | — |
| 2027-11-14 | 2027, month 10, day 17 | — |
| 2027-11-15 | 2027, month 10, day 18 | — |
| 2027-11-16 | 2027, month 10, day 19 | — |
| 2027-11-17 | 2027, month 10, day 20 | — |
| 2027-11-18 | 2027, month 10, day 21 | — |
| 2027-11-19 | 2027, month 10, day 22 | — |
| 2027-11-20 | 2027, month 10, day 23 | — |
| 2027-11-21 | 2027, month 10, day 24 | — |
| 2027-11-22 | 2027, month 10, day 25 | — |
| 2027-11-23 | 2027, month 10, day 26 | — |
| 2027-11-24 | 2027, month 10, day 27 | — |
| 2027-11-25 | 2027, month 10, day 28 | — |
| 2027-11-26 | 2027, month 10, day 29 | — |
| 2027-11-27 | 2027, month 10, day 30 | — |
| 2027-11-28 | 2027, month 11, day 1 | — |
| 2027-11-29 | 2027, month 11, day 2 | — |
| 2027-11-30 | 2027, month 11, day 3 | — |

## December 2027

| Gregorian date | Chinese lunar date | Festival |
|---|---|---|
| 2027-12-01 | 2027, month 11, day 4 | — |
| 2027-12-02 | 2027, month 11, day 5 | — |
| 2027-12-03 | 2027, month 11, day 6 | — |
| 2027-12-04 | 2027, month 11, day 7 | — |
| 2027-12-05 | 2027, month 11, day 8 | — |
| 2027-12-06 | 2027, month 11, day 9 | — |
| 2027-12-07 | 2027, month 11, day 10 | — |
| 2027-12-08 | 2027, month 11, day 11 | — |
| 2027-12-09 | 2027, month 11, day 12 | — |
| 2027-12-10 | 2027, month 11, day 13 | — |
| 2027-12-11 | 2027, month 11, day 14 | — |
| 2027-12-12 | 2027, month 11, day 15 | — |
| 2027-12-13 | 2027, month 11, day 16 | — |
| 2027-12-14 | 2027, month 11, day 17 | — |
| 2027-12-15 | 2027, month 11, day 18 | — |
| 2027-12-16 | 2027, month 11, day 19 | — |
| 2027-12-17 | 2027, month 11, day 20 | — |
| 2027-12-18 | 2027, month 11, day 21 | — |
| 2027-12-19 | 2027, month 11, day 22 | — |
| 2027-12-20 | 2027, month 11, day 23 | — |
| 2027-12-21 | 2027, month 11, day 24 | — |
| 2027-12-22 | 2027, month 11, day 25 | — |
| 2027-12-23 | 2027, month 11, day 26 | — |
| 2027-12-24 | 2027, month 11, day 27 | — |
| 2027-12-25 | 2027, month 11, day 28 | — |
| 2027-12-26 | 2027, month 11, day 29 | — |
| 2027-12-27 | 2027, month 11, day 30 | — |
| 2027-12-28 | 2027, month 12, day 1 | — |
| 2027-12-29 | 2027, month 12, day 2 | — |
| 2027-12-30 | 2027, month 12, day 3 | — |
| 2027-12-31 | 2027, month 12, day 4 | — |

## Ye Ming

Ye Ming is a young travel enthusiast and blogger from Xi’an, Shaanxi, China. Through personal blog posts and travel diaries, Ye Ming shares travel stories and observations with around 100,000 followers across social platforms.
